mardi 25 mai 2010, par
TITRES 2016 | Publications | Panneaux | Vidéos |
---|---|---|---|
Perdu en mer |
TITRES 2016 | Publications | Panneaux | Vidéos |
---|---|---|---|
Croissance d’un cristal | Publication MeJ | 2 posters A1 | |
[Mais où est donc passée Mémé ?] | Vidéo qui présente le sujet | ||
Pilotage d’une nacelle | |||
La roue de vélo, version 2 |
TITRES 2015 | Publications | Panneaux | Vidéos |
---|---|---|---|
Modélisation de croissance des végétaux | Publication MeJ | 2 posters A1 | |
Le mancala | Publication MeJ | ||
La fougère ou les L-systèmes | Publication MeJ | ||
Les tas de sable n°3 | Publication MeJ | Panneaux C-GENIAL | C-GENIAL |
Le paradoxe de Braess | Publication MeJ | ||
La roue de vélo | Publication MeJ |
TITRES 2014 | Publications | Panneaux | Vidéos |
---|---|---|---|
La forme des taches des girafes | Publication MeJ | Girafe (3.4Ko) | |
Modélisation de la croissance des arbres | Publication MeJ | Arbre (1 Ko) | |
La percolation | Publication MeJ | ||
Le jeu de Hex | Publication MeJ | ||
Les tas de sable n°2 | Publication MeJ |
TITRES 2013 | Publications | Panneaux | Vidéos | |
---|---|---|---|---|
Les ensembles gonflés année 2 |
Quadrature n°90 | Panneaux 1 en anglais |
Vidéo C-Génial | |
Les tas de sable n°1 | Publication MeJ | Panneau FDS |
||
Les moulins à vent | ||||
Retournement d’une aiguille | Publication MeJ | |||
Modélisation du vol des oiseaux en 2D | Programme Python |
TITRES 2012 | Publications | Panneaux | Vidéos |
---|---|---|---|
Les ensembles gonflés | Les ensembles gonflés (4 Mo) | ||
La route des fourmis | Publication MeJ | ||
La géométrie de la grenouille | Publication MeJ | ||
Correcteur orthographique | LilleTV |
TITRES 2011 | Publications | Panneaux | Vidéos |
---|---|---|---|
Les mouvements de foule | Actes MeJ | Mouvements de foule (2.2Mo) | |
Les échafaudages | Actes MeJ | Echafaudage (1,5 Mo) | |
Les rayons X | Actes MeJ | Rayons X (2.1 Mo) | |
Le comptage des marmottes | Actes MeJ | Marmottes (2.2 Mo) |
TITRES 2010 | Publications | Panneaux | Vidéos |
---|---|---|---|
Les bulles de savon | Savon (4,2 Mo) FDS 2010 (1.8 Mo) |
||
Les engrenages | Engrenages (1,9 Mo) | ||
Modélisation d’avalanches | Avalanches (2,9 Mo) |
TITRES 2009 | Publications | Panneaux | Vidéos |
---|---|---|---|
Les surplombs | Surplombs (782 Ko) | 16’50 (715 Mo) | |
La géométrie tropicale | Tropicale (811 Ko) | 16’40 (649 Mo) | |
Le taquin | Taquin (810 Ko) | 18’ (1,04 Go) | |
Les roulements à bille | Roulement (2 Mo) | 8’20 |
TITRES 2008 | Publications | Panneaux | Vidéos |
---|---|---|---|
Les fortifications militaires (défense et attaque) | Fortifications (1345 Ko)Attaque (1244 Ko) | 3’46 (233 Mo) 2’41 (166 Mo) | |
La relativité | |||
La table de Dudeney | Xlatangente (1552 Ko) | Dudeney (1352 Ko) | |
L’optimisation de recherche en avalanche (n°3) | Quadrature (471 Ko) | Avalanches (1198 Ko) | Résultats 10’43 |
TITRES 2007 | Publications | Panneaux | Vidéos |
---|---|---|---|
Optimiser le séchage | |||
Le solitaire à l’infini | |||
Les fortifications militaires | L’échauguette (4902 Ko) GSA HS Hippocampe Maths mai 2007 (6,58 Mo) |
Fortifications (8931 Ko) | 7’34 (467 Mo) |
La caustique du cercle | GSA HS Hippocampe Maths mai 2007 (6,58 Mo) | Caustique (2789 Ko) | |
La perspective | GSA HS Hippocampe Maths mai 2007 (6,58 Mo) | Perspective (1510 Ko) | |
Cube et couleurs | GSA HS Hippocampe Maths mai 2007 (6,58 Mo) | Cube (2489 Ko) | |
Problème de fermeture | GSA HS Hippocampe Maths mai 2007 (6,58 Mo) | Pb fermeture (452 Ko) | |
Machine mathématiques | |||
Coloriage de carte | Panneau |
TITRES 2005 | Publications | Panneaux | Vidéos |
---|---|---|---|
Être le plus loin possible | |||
Le triangle de Reuleaux | |||
Les polygones | |||
Optimisation de recherche en avalanche | |||
Une avalanche de dominos |
TITRES 2004 | Publications | Panneaux | Vidéos |
---|---|---|---|
Calculatrice à billes | |||
Fonction inverse | |||
Fonction de deux variables | |||
Hauteur des tas de sable | |||
Les voûtes |
TITRES 2003 | Publications | Panneaux | Vidéos |
---|---|---|---|
Le chant des sinusoïdes | |||
Le jeu de ping | |||
Le système de vote | |||
Les bâtons de Neper | |||
Les voûtes |
TITRES 2002 | Publications | Panneaux | Vidéos |
---|---|---|---|
La chainette | |||
La meilleure fraction pour approcher l’euro | |||
Le jean’s et les maths | |||
Le plus court chemin sur le cube | |||
Les cames | Cames (2391 Ko) | ||
Les hiéroglyphes mathématiques |
TITRES 2001 | Publications | Panneaux | Vidéos |
---|---|---|---|
La cycloïde | |||
La suite est-elle périodique ? | |||
Les mathématiques des engrenages | Tangente n°82 | ||
Les surplombs | Gap Sciences Animation n°36 |
TITRES 2000 | Publications | Panneaux | Vidéos |
---|---|---|---|
Casser un nombre entier | |||
Construction à la règle et au compas | |||
La géométrie non euclidienne | |||
Le jeu de la vie | |||
Les nombres premiers | |||
Les polyminos | |||
Suite de Syracuse | |||
Une autre distance | Tangente n°83 |
TITRES 1999 | Publications | Panneaux | Vidéos |
---|---|---|---|
Dénombrement du nombre de partition du plan avec des droites | |||
L’awele | |||
Le keno | |||
Le plus court chemin sur le cube | |||
Le taquin | |||
Les nombres premiers |